我們將始終堅持這一宗旨為顧客為行業(yè)人士提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
規(guī)格 | 入料粒度(mm) | 入料溫度(℃) | 產(chǎn)量(t/h) | 棍子直徑(mm) | 輥面寬度(mm) | 線速度(m/s) | 裝機效率(kw) |
?800×200 | 30≤ | ≤120 | 30-40 | 800 | 200 | 1.29 | 2×80 |
?1000×250 | 40≤ | ≤120 | 45-60 | 1000 | 250 | 1.37 | 2×110 |
?1000×350 | 40≤ | ≤120 | 70-90 | 1000 | 350 | 1.37 | 2×160 |
?1200×400 | 60≤ | ≤120 | 110-140 | 1200 | 400 | 1.47 | 2×220 |
?1200×450 | 60≤ | ≤120 | 130-140 | 1200 | 450 | 1.47 | 2×220 |
?1400×500 | 80≤ | ≤120 | 180-260 | 1400 | 500 | 1.48 | 2×355 |
?1400×600 | 80≤ | ≤120 | 240-320 | 1400 | 650 | 1.48 | 2×500 |
版權(quán)所有 ? 焦作市鑫騰翔礦山設(shè)備有限公司 備案號:豫ICP備14004763號-1